Referenzen

Elektroeinbindungen

PLZ Standort Energieträger Inbetriebnahme elektr. Leistung
36404 Sünna Biogas 2000 3 x 75 kW
36404 Deicheroda Biogas 2001 150 kW
99610 Frohndorf Biogas 2002 2 x 160 kW
99894 Ernstroda Biogas 2003 2 x 240 kW
99819 Eckardtshausen Biogas 2003 120 kW + 80 kW
37339 Breitenworbis Biogas 2004 2x160 kW
07570 Niederpöllnitz Biogas 2004 2x 200 kW
99439 Berlstedt Biogas 2005 536 kW
36132 Eiterfeld Biogas 2005 270 kW
7922 Rothenacker Biogas 2005 2x 270 kW
14797 Rietz Biogas 2005 2x 250 kW
37327 Beinrode Deponiegas 2005 170 kW
09337 Oberlungwitz Biogas 2005 2x 200 kW - Umstellung auf Vollstromeinspeisung
14913 Langenlipsdorf Biogas 2006 2x 270 kW
36433 Langenfeld Biogas 2006 270 kW
99976 Struth/Rodeberg Biogas 2006 537 kW + 195 kW
36163 Poppenhausen Biogas 2006 190 kW
98646 Simmershausen Biogas 2006 526 kW
36404 Deicheroda Biogas 2006 Erweiterung 180 kW
07570 Niederpöllnitz Biogas 2006 Erweiterung 300 kW
99819 Eckardtshausen Biogas 2007 Erweiterung 345 W
36404 Sünna Biogas 2007 Erweiterung 250 kW
14822 Borkheide Pflanzenöl 2007 240 kW
98669 Veilsdorf Biogas 2007 280 kW + 160 kW - Umstellung auf Vollstromeinspeisung
99326 Hammersfeld Biogas 2007 250 kW
07426 Königsee Biogas 2007 2x 250 kW
08428 Trünzig Biogas 2007 250 kW
07819 Triptis Pflanzenöl 2007 2x 240 kW
01445 Radebeul Pflanzenöl 2007 250 kW
98553 Rappelsdorf Biogas 2007 3x 190 kW
99610 Sömmerda Biogas 2007 192 kW + 370 kW
98669 Veilsdorf Photovoltaik 2007 463 kW
98617 Vachdorf Photovoltaik 2007 865 kW
06217 Beuna Photovoltaik 2007 1.137 kW
17349 Kublank Photovoltaik 2007 1.267 kW
17390 Rubkow Photovoltaik 2007 1.085 kW
99100 Töttelstädt Biogas 2008 526 kW
38838 Schlanstedt Photovoltaik 2008 1.622 kW
18314 Löbnitz Photovoltaik 2008 1.770 kW
15320 Altbarnim Photovoltaik 2008 580 kW
04509 Delitzsch Photovoltaik 2008 882 kW
99441 Mellingen Biogas 2009 252 kW
98646 Gleichamberg Biogas 2009 252 kW
99880 Teutleben Biogas 2009 526 kW
07957 Langenwetzendorf Photovoltaik 2009 972 kW
07646 Mörsdorf Photovoltaik 2009 940 kW
99326 Griesheim Biogas 2009 Satelliten-BHKW - 250 kW
98660 Lengfeld Biogas 2010 526 kW
99869 Grabsleben Biogas 2010 Gaseinspeisung + BHKW - 625 kW
98574 Schmalkalden Biogas 2010 252 kW
98574 Schmalkalden Biogas 2010 2x 200 kW MGT
07957 Langenwetzendorf Photovoltaik 2010 384 kW
07646 Mörsdorf Photovoltaik 2010 553 kW
99441 Mellingen Biogas 2011 Erweiterung 190 kW
07922 Tanna Biogas 2011 526 kW
15926 Görlsdorf Biogas 2011 400 kW
98646 Streufdorf Biogas 2011 370 kW
15898 Wellmitz Biogas 2011 526 kW
06542 Einsdorf Biogas 2011 Satelliten-BHKW - 255 kW
04416 Wachau Biogas 2011 400 kW
04416 Wachau Biogas 2011 Satelliten-BHKW - 365 kW
17094 Ballwitz Biogas 2011 500 kW
32130 Enger Biogas 2011 526 kW
99869 Schwabhausen Biogas 2011 365 kW
33818 Leopoldshöhe Biogas 2011 170 kW
33719 Bielefeld Biogas 2011 Satelliten-BHKW - 170 kW
33609 Bielefeld Biogas 2011 Satelliten-BHKW - 170 kW
33619 Bielefeld Biogas 2011 Satelliten-BHKW - 170 kW
33729 Bielefeld Biogas 2011 Satelliten-BHKW - 170 kW
33619 Bielefeld Biogas 2011 Satelliten-BHKW - 170 kW
36289 Hillartshausen Biogas 2011 Satelliten-BHKW - 250 kW
98673 Crock Biogas 2012 255 kW
98646 Gleichamberg Photovoltaik 2013 670 kW
07589 Kanada Photovoltaik 2013 214 kW
07589 Münchenbernsdorf Photovoltaik 2013 260 kW
36404 Sünna Biogas 2013 Erweiterung 530 kW
98693 Martinroda Biogas 2014 265 kW
99869 Grabsleben Biogas 2015 Erweiterung 889 kW
07368 Remptendorf Biogas 2016 Erweiterung 252 kW
07356 Oberlemnitz Biogas 2016 Erweiterung 901 kW + 210 kW
98646 Pfersdorf Biogas 2016 Erweiterung 901 kW
15898 Wellmitz Biogas 2018 Erweiterung 637 kW
15926 Görlsdorf Biogas 2018 Erweiterung 703 kW
99869 Grabsleben Biogas 2018 Erweiterung 1.563 kW
99310 Witzleben Biogas 2019 Erweiterung 530 kW
99880 Teutleben Biogas 2019 Erweiterung 1.203 kW
07426 Königsee Biogas 2020 Erweiterung 530 kW
33818 Leopoldshöhe Biogas 2020 Erweiterung 250 kW
33719 Bielefeld Biogas 2020 Satelliten-BHKW Erweiterung - 250 kW
33609 Bielefeld Biogas 2020 Satelliten-BHKW Erweiterung - 250 kW
33619 Bielefeld Biogas 2020 Satelliten-BHKW Erweiterung - 250 kW
33729 Bielefeld Biogas 2020 Satelliten-BHKW Erweiterung - 250 kW
33719 Bielefeld Biogas 2020 Satelliten-BHKW Erweiterung - 250 kW
32130 Enger Biogas 2020 Erweiterung 549 kW
06542 Niederröblingen Biogas 2020 Erweiterung 1.563 kW

Biogasanlagen

PLZ Standort Inbetriebnahme Baugen./BImSchG Planung, Bau elektr. Leistung
36404 Sünna 2000   x 3 x 75 kW
36404 Deicheroda 2001   x 150 kW
99610 Frohndorf 2002   x 2 x 160 kW
37339 Breitenworbis 2004   x 2x160 kW
7570 Niederpöllnitz 2004   x 2 x 200 kW
99439 Berlstedt 2005   x 536 kW
36132 Eiterfeld 2005   x 270 kW
7922 Rothenacker 2005   x 2 x 270 kW
14913 Langenlipsdorf 2006   x 2 x 270 kW
36404 Deicheroda 2006   x 180 kW
36433 Langenfeld 2006   x 270 kW
36163 Poppenhausen 2006 x x 190 kW
7570 Niederpöllnitz 2006   x 300 kW
99326 Hammersfeld 2007 x x 2 x 250 kW
36404 Sünna 2007   x 250 kW
99100 Töttelstädt 2008 x x 526 kW
99441 Mellingen 2009 x x 252 kW
98646 Gleichamberg 2009 x x 252 kW
99880 Teutleben 2009 x   526 kW
98646 Simmershausen 2010 x x Erweiterung um 252 kW
98660 Lengfeld 2010 x   526 kW
99869 Grabsleben 2010 x   Gaseinspeisung + BHKW 625 kW
98574 Schmalkalden 2010 x x 252 kW
98574 Schmalkalden 2010 x   200 kW MGT
98574 Schmalkalden 2010 x   200 kW MGT
98646 Streufdorf 2011 x x 370 kW
99441 Mellingen 2011 x x 190 kW
36289 Hillartshausen 2011 x x Satelliten-BHKW 250 kW
98673 Crock 2012 x x 255 kW